Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Máy làm mát hơi nước công nghiệp IFAN FCB 25 lưu lượng gió tối đa tới 25000m3/h, diện tích làm mát lớn, khoảng 100~150m2, dung tích bình chứa lớn, chứa được 40 lít, lượng nước tiêu thụ mỗi giờ chỉ 10~25 lít, duy trì thời gian vận hành, màn hình hiển thị: LCD, điều khiển từ xa bằng remote.
Thông số kỹ thuật của Máy làm mát hơi nước công nghiệp IFAN FCB 25
Model | FCB-25CT | FCB-25ER | FCB-25IQ | |
Giá niêm yết | 35.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 | |
Dạng máy |
Không bao gồm bo,
bơm phao, xả nước
|
Có Bo
1 Tốc độ
|
Biến tần
12 Tốc độ
|
|
Lưu lượng gió | 25000 m³/h | 25000 m³/h | 25000 m³/h | |
Công suất motor |
1.5kW/50Hz
|
1.5kW/50Hz | 1.5kW/50Hz | |
Điện áp | 380V-3pha | 380V-3pha | 220V-1pha | |
Điều khiển từ xa | Có | Có | Có | |
Hướng gió thổi | Thổi ngang | Thổi ngang | Thổi ngang | |
Kiểu gió thổi |
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
Tốc độ | 1 Tốc độ | 1 Tốc độ | 12 Tốc độ | |
Độ ồn | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | |
Lượng nước tiêu thụ | 20~30 l/h | 20~30 l/h | 20~30 l/h | |
Thể tích bình chứa nước | 40 l | 40 l | 40 l | |
Kích thước máy | 1280x1280x1160 (mm) | 1280x1280x1160 (mm) | 1280x1280x1160 (mm) | |
Diện tích làm mát | 100~150 (m²) | 100~150 (m²) | 100~150 (m²) | |
Kích thước miệng gió cấp (mm) | 880×880 (m²) | 880×880 (m²) | 880×880 (m²) | |
Áp suất không khí tối đa | 300~450 (Pa) | 300~450 (Pa) | 300~450(Pa) | |
Trọng lượng máy | 102 Kg | 102 Kg | 102 Kg |
Xem thêm các sản phẩm Máy làm mát IFAN.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Nhận xét
không có nhận xét.