Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Máy làm mát không khí công nghiệp iFan FAD-35 lưu lượng gió lên tới 35000 m³/h, diện tích làm mát rất lớn từ 150~250 (m²) phù hợp cho các kho sản xuất có diện tích lớn như trung tâm thương mại, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, hội chợ, trung tâm hội nghị thể thao.
| Model | FAD-35CT | FAD-35ER | FAD35-IQ | |
| Giá niêm yết | 28.000.000 | 35.000.000 | 38.000.000 | |
| Dạng máy |
Không bao gồm bo,
bơm phao, xả nước
|
Có Bo
1 Tốc độ
|
Biến tần
12 Tốc độ
|
|
| Lưu lượng gió | 35000 m³/h | 35000 m³/h | 35000 m³/h | |
| Công suất motor |
4 kW/50Hz
|
4 kW/50Hz | 4 kW/50Hz | |
| Điện áp | 380V-3pha | 380V-3pha | 220V-1pha | |
| Điều khiển từ xa | Có | Có | Có | |
| Hướng gió thổi | Thổi dưới | Thổi dưới | Thổi dưới | |
| Kiểu gió thổi |
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Tốc độ | 1 Tốc độ | 1 Tốc độ | 12 Tốc độ | |
| Độ ồn | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB | |
| Lượng nước tiêu thụ | 10~15 l/h | 10~15 l/h | 10~15 l/h | |
| Thể tích bình chứa nước | 40 l | 40 l | 40 l | |
| Kích thước máy | 1280x1280x1400 (mm) | 1280x1280x1400 (mm) | 1280x1280x1400 (mm) | |
| Diện tích làm mát | 150~250 (m²) | 150~250 (m²) | 150~250 (m²) | |
| Kích thước miệng gió cấp (mm) | 800×800 (m²) | 800×8000 (m²) | 800×800 (m²) | |
| Áp suất không khí tối đa | 250 (Pa) | 250 (Pa) | 250 (Pa) | |
| Trọng lượng máy | 106 Kg | 106 Kg | 106 Kg | |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.









Nhận xét
không có nhận xét.